Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


proga:kopfstation

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
proga:kopfstation [2021/06/18 09:41] – [Einstellungen] leoproga:kopfstation [2021/06/18 09:49] – [Einstellungen] leo
Zeile 9: Zeile 9:
 | **Symbolrate:** | 6900kHz | | **Symbolrate:** | 6900kHz |
 | **Modulation:** | QAM256 | | **Modulation:** | QAM256 |
 +
 +===== Aktuelle Programmliste =====
 +
 +| 306000000 | ORF1 HD, ORF2W HD, ServusTV HD Oesterreich, ServusTV HD Deutschland, ORF2N HD, OE3., |
 +| 314000000 | Das Erste HD, arte HD, SWR BW HD, SWR RP HD, |
 +| 322000000 | ORF2St HD, ORF2K HD, ORF2B HD, ORF2O HD, ORF2S HD, ORF2T HD, ORF2V HD, ORF III HD, ORF SPORT+ HD, Flimmit, Aristo.TV, R9 Oesterreich HD, krone.tv, oe24.TV HD, Starparadies A, gotv neu, Melodie TV NEU, |
 +| 330000000 | ZDF HD, zdf_neo HD, |
 +| 338000000 | ORF SPORT+, Volksmusik, ATV2, Bibel TV HD, Schau TV HD, Starparadies AT, Hope TV, ATV HD, RTLplus Austria, Service 13232, Service 13233, |
 +| 346000000 | 3sat HD, KiKA HD, ZDFinfo HD, |
 +| 354000000 | ProSieben Schweiz, ProSieben Austria, Kabel 1 Schweiz, Kabel 1 Austria, SAT.1 A, SAT.1 CH, PULS 4 Austria, SAT.1 HH/SH, SAT.1 NS/Bremen, SAT.1 RhlPf/Hessen, ., |
 +| 362000000 | RTL Austria, VOX Austria, RTL2 Austria, SUPER RTL A, VOXup, Eurosport 1 Deutschland, HSE24 EXTRA, EURONEWS FRENCH SD, EURONEWS GERMAN SD, |
 +| 370000000 | BR Fernsehen Süd HD, BR Fernsehen Nord HD, NDR FS NDS HD, NDR FS MV HD, NDR FS HH HD, NDR FS SH HD, phoenix HD, |
 +| 378000000 | ASTRA SDT, FP URMET, STB Panasonic, Datendienst T1M, KaCTFL, Panasonic Viera, Radio Horeb, Sky News Intl, IDS DOWNLOAD SVC, Kathrein Download, SGI_1111, SES-LCN2, RTL RADIO, WDR Aachen, WDR Wuppertal, WDR Bonn, WDR Duisburg, alt_WDR HD Aachen, alt_WDR HD Wuppertal, alt_WDR HD Bonn, alt_WDR HD Duisburg, |
 +| 386000000 | rbb Brandenburg HD, rbb Berlin HD, MDR Sachsen HD, MDR S-Anhalt HD, MDR Thüringen HD, hr-fernsehen HD, |
 +| 402000000 | tagesschau24 HD, ONE HD, ARD-alpha HD, SR Fernsehen HD, Radio Bremen HD, |
 +| 410000000 | Die Maus, WDR Event, SR Fernsehen, ARD-alpha, Bayern 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, B5 aktuell, BR Schlager, PULS, BR Heimat, B5 plus, hr1, hr2, hr3, hr4, YOU FM, hr-iNFO, MDR SACHSEN DD, MDR S-ANHALT MD, MDR THÜR Mitte-W, MDR KULTUR, MDR JUMP, MDR SPUTNIK, MDR AKTUELL, MDR KLASSIK, NDR 2 NDS, NDR Kultur, NDR Info NDS, N-JOY, NDR 90,3, NDR1 Welle Nord KI, NDR 1 Radio MV SN, NDR 1 Nieders. HAN, NDR Info Spez., NDR Blue, NDR Plus, Bremen Eins, Bremen Zwei, Bremen Vier, Inforadio, rbbKultur, Antenne Brandenburg, rbb 88.8, radioeins, Fritz, SR 1 Europawelle, SR 2 KulturRadio, SR 3 Saarlandwelle, SWR1 BW, SWR1 RP, SWR2, SWR3, SWR4 BW, SWR4 RP, DASDING, SWR Aktuell, 1LIVE, WDR 2 Rheinland, WDR 3, WDR 4, WDR 5, COSMO, 1LIVE diGGi, |
 +| 418000000 | Genius exklusiv, Comedy Central Austria, NICKELODEON AT, *DELUXE* MUSIC, TLC Austria, *ROCK ANT*ENNE, ERF Plus, ERF Pop, *sunshine* live, *ANTENNE* BAYERN, Immer etwas Neues TV, pearl.tv Shop, Channel21, FOLX MUSIC TELEVISION, MediaShop- Meine Einkaufswelt, [0f03], [0f95], [0f96], [0f97], [0fa1], [0fa3], [0fb7], [0fc6], ., ., ., |
 +| 426000000 | SAT.1 HD Austria, ProSieben HD Austria, PULS 4 HD Austria, PULS 24 HD, 4mediathek, sixx AUSTRIA, SAT.1 Gold Österreich, Pro7 MAXX Austria, kabel1 Doku austria, SAT.1 emotions, kabel eins classics, ., |
 +| 434000000 | NITRO Austria, LT1-OOE, sixx Austria ALT, VISIT-X.tv, 4MEDIATHEK, L-TV, OE1, OE1 DD, OE2 W, OE2 N, OE2 B, OE2 O, OE2 S, OE2 T, OE2 V, OE2 St, OE2 K, OE3, FM4, U1 Tirol, RADIO MARIA, TV1 OOE, |
 +| 442000000 | *RTL* Television, RTL Regional NRW, RTL HB NDS, RTL Bayern, RTL2, TOGGO plus, SUPER RTL, VOX, NITRO, RTLplus, n-tv, RTL HH SH, TOGGO Radio, |
 +| 450000000 | *EWTN kath*olisches TV, Handystar TV, 1-2-3.tv, Disney Channel, TLC, SIXX, ANIXE+, QVC, QVC STYLE, N24 DOKU, ., egoFM, *Klassik* Radio, ., JAM FM, [0fa4], [0fb4], [0fb9], |
 +| 458000000 | DATASYSTEM, France 24 (en Francais), France 24 (In English), CGTN Documentary, CGTN F, CGTN, TV5MONDE EUROPE HD, TRT World HD, |
 +| 466000000 | *Sky *Cinema *Premieren*, *Sky *Cinema *Thriller HD*, Sky Krimi HD, Sky *Serien* *&* *Shows* HD, TNT Film HD, *Sky Sport 1*, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 1*, *Sky *Cinema *Family*, BEM Service, GFD Service, SDMS Service 1, SDMS Service 2, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 6 HD*, *Sky Sport 7 HD*, *Eurosp*ort*360*HD* 5*, |
 +| 474000000 | *Sonnen*klar *TV*, *HSE24*, Handystar TV 2, *REGIO TV*, TELE 5, DMAX, Baden TV, HSE24 TREND, AstroTV, Genius Trend, MediaShop- Neuheiten, meinTVshop, SPORT1, |
 +| 482000000 | CNN Int., Al Jazeera English, |
 +| 490000000 | |
 +| 506000000 | HITRADIO OE3, ORF2E, Mei Musi TV, Volksmusik.TV, RiC, n-tv Austria, |
 +| 514000000 | Bloomberg Europe TV, Sonlife Broadcasting Network, Algerie 3, Canal Algerie, |
 +| 530000000 | [0110], [0111], [0112], Rai Movie, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai News 24, tivùlink, Rai Storia, Camera Deputati, Senato, Rai Scuola, Rai Premium, Rai Sport, Rai Gulp, Rai YoYo, |
 +| 538000000 | |
 +| 546000000 | ARTI TV, MC EU, MB Sat - Test 1, Jin TV, Can TV HD, Iran e Aryaee TV, MB Sat - Test 2, MB Sat - Test 3, MB Sat - Test 4, MB Sat - Test 5, MB Sat - Test 6, |
 +| 554000000 | *Sky *Cinema *Fun*, *Sky *Cinema *Action*, Sky *Sport F1 HD*, Boomerang, *Beate* *Uhse* *HD*, BDL VoD, Pace DS 830 NP, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 2*, *Sky Sport 3*, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 7*, *Sky Sport 8*, *Sky Sport 12* *HD*, *Sky Sport 13* *HD*, *Sky Sport 4*, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 3*, *Sky Sport 5*, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 4*, |
 +| 562000000 | BBC World News, 1TVRUS Europe, Service 8227, 1TVRUS Europe, BBC World News, |
 +| 570000000 | TV CORAN, TV TAMAZIGHT, THT, Euronews Hungarian, Euronews Russian, CGTN, TVRUS, RTR, Jewelleria, ROSSIYA24, Chaine 2, 7D7, NTV MIR, 8 TV RU, Chaine 3, Chaine 1, Bahai Radio, |
 +| 602000000 | *Sky Comedy* HD, Junior, *Heimat*kanal, Classica, Sky *Sport* *Au*s*t*ria 1, *Sky *Cinema *Best Of*, *Sky *Cinema *Family HD*, *Sky One HD*, Sky *Sport* *2*, *Kinowelt* TV, *Romance* TV, Humax PR-HD3000C, Pace TDC 866 NSDX, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 7 HD*, *Sky Sport 8 HD*, *Eurosp*ort*360*HD* 6*, |
 +| 610000000 | |
  
 Für Samsung TV gibt es hier vorsortierte Programmlisten: Für Samsung TV gibt es hier vorsortierte Programmlisten:
proga/kopfstation.txt · Zuletzt geändert: 2024/03/13 17:47 von leo