Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


proga:kopfstation

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
proga:kopfstation [2024/04/20 19:16] leoproga:kopfstation [2024/05/09 20:31] (aktuell) – [Aktuelle Programmliste] leo
Zeile 15: Zeile 15:
 ===== Aktuelle Programmliste ===== ===== Aktuelle Programmliste =====
  
-| S21 | r3A | 306MHz | ORF1 HD, ORF2W HD, ServusTV HD Oesterreich, DF1 HD, ORF2N HD, OE3., RiC, | 11302.75 LH | +| S21 | r1A | 306MHz | ORF1 HD, ORF2W HD, ServusTV HD Oesterreich, DF1 HD, ORF2N HD, OE3., RiC, | 11302.75 LH | 
-| S22 | r3B | 314MHz | Das Erste HD, arte HD, SWR BW HD, SWR RP HD, | 11493.75 LH | +| S22 | r1B | 314MHz | Das Erste HD, arte HD, SWR BW HD, SWR RP HD, | 11493.75 LH | 
-| S23 | r4A | 322MHz | ORF2St HD, ORF2K HD, ORF2B HD, ORF2O HD, ORF2S HD, ORF2T HD, ORF2V HD, ORF III HD, ORF SPORT+ HD, Service 13310, meinTVshop, R9 Oesterreich HD, krone.tv, oe24.TV HD, Stimmungsgarten TV, Melodie TV NEU, | 11273.25 LH | +| S23 | r1C | 322MHz | ORF2St HD, ORF2K HD, ORF2B HD, ORF2O HD, ORF2S HD, ORF2T HD, ORF2V HD, ORF III HD, ORF SPORT+ HD, Service 13310, meinTVshop, R9 Oesterreich HD, krone.tv, oe24.TV HD, Stimmungsgarten TV, Melodie TV NEU, | 11273.25 LH | 
-| S24 | r4B | 330MHz | ZDF HD, zdf_neo HD, | 11361.75 LH | +| S24 | r1D | 330MHz | ZDF HD, zdf_neo HD, | 11361.75 LH | 
-| S25 | r5A | 338MHz | ORF SPORT+, Volksmusik.TV NEU, ATV2 HD, Bibel TV HD, KURIER TV, Service 13226, Hope TV, ATV HD, RTLup Austria, Service 13231, Service 13232, Service 13233, Neotion CI 1.4 OTA, | 11243.75 LH | +| S25 | r2A | 338MHz | ORF SPORT+, Volksmusik.TV NEU, ATV2 HD, Bibel TV HD, KURIER TV, Service 13226, Hope TV, ATV HD, RTLup Austria, Service 13231, Service 13232, Service 13233, Neotion CI 1.4 OTA, | 11243.75 LH | 
-| S26 | r5B | 346MHz | 3sat HD, KiKA HD, ZDFinfo HD, | 11347.00 LV |  +| S26 | r2B | 346MHz | 3sat HD, KiKA HD, ZDFinfo HD, | 11347.00 LV |  
-| S27 | r6A | 354MHz | ProSieben Austria, Kabel 1 Austria, SAT.1 A, PULS 4 Austria, SAT.1 HH/SH, SAT.1 NS/Bremen, SAT.1 RhlPf/Hessen, | 12051.00 HV | +| S27 | r3A | 354MHz | ProSieben Austria, Kabel 1 Austria, SAT.1 A, PULS 4 Austria, SAT.1 HH/SH, SAT.1 NS/Bremen, SAT.1 RhlPf/Hessen, | 12051.00 HV | 
-| S28 | r6B | 362MHz | RTL Austria, VOX Austria, RTLZWEI Austria, SUPER RTL A, VOXup, Eurosport 1 Deutschland, HSE Extra, | 12226.50 HH |+| S28 | r3B | 362MHz | RTL Austria, VOX Austria, RTLZWEI Austria, SUPER RTL A, VOXup, Eurosport 1 Deutschland, HSE Extra, | 12226.50 HH |
 | S29 | Q12 | 370MHz | BR Fernsehen Süd HD, BR Fernsehen Nord HD, NDR FS NDS HD, NDR FS MV HD, NDR FS HH HD, NDR FS SH HD, phoenix HD, | 11582.25 LH | | S29 | Q12 | 370MHz | BR Fernsehen Süd HD, BR Fernsehen Nord HD, NDR FS NDS HD, NDR FS MV HD, NDR FS HH HD, NDR FS SH HD, phoenix HD, | 11582.25 LH |
 | S30 | Q12 | 378MHz | ASTRA SDT, Bloomberg Europe TV, FP URMET, Datendienst T1M, Panasonic Viera, Radio Horeb, Sky News Intl, IDS DOWNLOAD SVC, SGI_1111, SES-LCN2, RTL RADIO, WDR Aachen, WDR Wuppertal, WDR Bonn, WDR Duisburg, | 12603.75 HH | | S30 | Q12 | 378MHz | ASTRA SDT, Bloomberg Europe TV, FP URMET, Datendienst T1M, Panasonic Viera, Radio Horeb, Sky News Intl, IDS DOWNLOAD SVC, SGI_1111, SES-LCN2, RTL RADIO, WDR Aachen, WDR Wuppertal, WDR Bonn, WDR Duisburg, | 12603.75 HH |
Zeile 35: Zeile 35:
 | | | 458MHz | *Sky *Cinema *Family HD*, *Sky Sport M*ix* HD*, *Sky One HD*, *C*rime + *I*nvestigation, Pace TDC 866 NSDX, Humax PR-HD3000C, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 2 HD*, *Sky Sport 2 HD*, *Sky *Sport *Austria 3 HD*, | | | | 458MHz | *Sky *Cinema *Family HD*, *Sky Sport M*ix* HD*, *Sky One HD*, *C*rime + *I*nvestigation, Pace TDC 866 NSDX, Humax PR-HD3000C, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 2 HD*, *Sky Sport 2 HD*, *Sky *Sport *Austria 3 HD*, |
 | | | 466MHz | *Sky *Cinema *Thriller HD*, Sky Krimi HD, Warner TV Film HD, *Sky *Sport *Austria 1 HD*, *Sky Sport P*remier *L*eague* HD*, BEM Service, GFD Service, SDMS Service 1, SDMS Service 2, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 5 HD*, *Sky Sport 5 HD*, *Sky Sport 4 HD*, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 4 HD*, | | | | 466MHz | *Sky *Cinema *Thriller HD*, Sky Krimi HD, Warner TV Film HD, *Sky *Sport *Austria 1 HD*, *Sky Sport P*remier *L*eague* HD*, BEM Service, GFD Service, SDMS Service 1, SDMS Service 2, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 5 HD*, *Sky Sport 5 HD*, *Sky Sport 4 HD*, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 4 HD*, |
-| C21 | r7A | 474MHz | *Sonnen*klar *TV*, HSE SD, Handystar TV 2, *REGIO TV*, TELE 5, DMAX, Baden TV, HSE Trend SD, AstroTV, Genius Trend, MediaShop- Neuheiten, meinTVshop, SPORT1, | 12480.00 HV | +| C21 | r4A | 474MHz | *Sonnen*klar *TV*, HSE SD, Handystar TV 2, *REGIO TV*, TELE 5, DMAX, Baden TV, HSE Trend SD, AstroTV, Genius Trend, MediaShop- Neuheiten, meinTVshop, SPORT1, | 12480.00 HV | 
-| C22 | r7B | 482MHz | ORF1, ORF2, ORF2 W, ORF2 N, ORF2 B, ORF2 O, ORF2 S, ORF2 T, ORF2 V, ORF2 St, ORF2 K, HITRADIO OE3, ORF2E, Volksmusik.TV ALT, RiC Alt, ntv Austria, TV1 OOE NEU, | 12692.25 HH |+| C22 | r4B | 482MHz | ORF1, ORF2, ORF2 W, ORF2 N, ORF2 B, ORF2 O, ORF2 S, ORF2 T, ORF2 V, ORF2 St, ORF2 K, HITRADIO OE3, ORF2E, Volksmusik.TV ALT, RiC Alt, ntv Austria, TV1 OOE NEU, | 12692.25 HH |
 | C25 | l5A | 506MHz | Rai News 24 HD, Rai Gulp HD, Rai Sport HD, UNINETTUNO UNIVERSITY TV, Rai 3 TGR Südtirol HD, | HB 11013.00 LH | | C25 | l5A | 506MHz | Rai News 24 HD, Rai Gulp HD, Rai Sport HD, UNINETTUNO UNIVERSITY TV, Rai 3 TGR Südtirol HD, | HB 11013.00 LH |
 | C26 | l5B | 514MHz | Rai YoYo HD, Rai Radio 2 Visual, Rai Storia HD, Camera Deputati, Senato, Rai Scuola HD, Rai Premium HD, | HB 10992.16 LV | | C26 | l5B | 514MHz | Rai YoYo HD, Rai Radio 2 Visual, Rai Storia HD, Camera Deputati, Senato, Rai Scuola HD, Rai Premium HD, | HB 10992.16 LV |
 | C28 | r8A | 530MHz | BBC News, NHK WORLD-JPN, Al Jazeera English HD, TVRI WORLD, | 11229.00 LV | | C28 | r8A | 530MHz | BBC News, NHK WORLD-JPN, Al Jazeera English HD, TVRI WORLD, | 11229.00 LV |
-| C29 | r8B | 538MHz | DW English HD, TVMonaco, Cubavision Internacional, CNN Int., | 11778.00 LV |+| C29 | r8B | 538MHz | DW English HD, TVMonaco, Cubavision Internacional, CNN Int., | 11778.00 HV |
 | C30 | l6A | 546MHz | MC EU, MBS - Test 1, Jin TV, Can TV HD, Iran e Aryaee TV, MBS - Test 2, MBS - Test 3, MBS - Test 4, | 11054.00 LH | | C30 | l6A | 546MHz | MC EU, MBS - Test 1, Jin TV, Can TV HD, Iran e Aryaee TV, MBS - Test 2, MBS - Test 3, MBS - Test 4, | 11054.00 LH |
 | C31 | l6B | 554MHz | Daystar SD, Bloomberg European TV, Al Jazeera English HD, Iran International, ARMPUB TV, WNS.TEL, Manoto, | HB 11137.00 LH | | C31 | l6B | 554MHz | Daystar SD, Bloomberg European TV, Al Jazeera English HD, Iran International, ARMPUB TV, WNS.TEL, Manoto, | HB 11137.00 LH |
proga/kopfstation.1713640607.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/20 19:16 von leo