Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


proga:kopfstation

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
proga:kopfstation [2024/03/10 23:29] – [Aktuelle Programmliste] leoproga:kopfstation [2024/04/23 21:19] (aktuell) – [Aktuelle Programmliste] leo
Zeile 15: Zeile 15:
 ===== Aktuelle Programmliste ===== ===== Aktuelle Programmliste =====
  
-| S21 | r3A | 306MHz | ORF1 HD, ORF2W HD, ServusTV HD Oesterreich, DF1 HD, ORF2N HD, OE3., RiC, | +| S21 | r3A | 306MHz | ORF1 HD, ORF2W HD, ServusTV HD Oesterreich, DF1 HD, ORF2N HD, OE3., RiC, | 11302.75 LH 
-| S22 | r3B | 314MHz | Das Erste HD, arte HD, SWR BW HD, SWR RP HD, | +| S22 | r3B | 314MHz | Das Erste HD, arte HD, SWR BW HD, SWR RP HD, | 11493.75 LH 
-| S23 | r4A | 322MHz | ORF2St HD, ORF2K HD, ORF2B HD, ORF2O HD, ORF2S HD, ORF2T HD, ORF2V HD, ORF III HD, ORF SPORT+ HD, Service 13310, meinTVshop, R9 Oesterreich HD, krone.tv, oe24.TV HD, Stimmungsgarten TV, Melodie TV NEU, | +| S23 | r4A | 322MHz | ORF2St HD, ORF2K HD, ORF2B HD, ORF2O HD, ORF2S HD, ORF2T HD, ORF2V HD, ORF III HD, ORF SPORT+ HD, Service 13310, meinTVshop, R9 Oesterreich HD, krone.tv, oe24.TV HD, Stimmungsgarten TV, Melodie TV NEU, | 11273.25 LH 
-| S24 | r4B | 330MHz | ZDF HD, zdf_neo HD, | +| S24 | r4B | 330MHz | ZDF HD, zdf_neo HD, | 11361.75 LH 
-| S25 | r5A | 338MHz | ORF SPORT+, Volksmusik.TV NEU, ATV2 HD, Bibel TV HD, KURIER TV, Service 13226, Hope TV, ATV HD, RTLup Austria, Service 13231, Service 13232, Service 13233, Neotion CI 1.4 OTA, | +| S25 | r5A | 338MHz | ORF SPORT+, Volksmusik.TV NEU, ATV2 HD, Bibel TV HD, KURIER TV, Service 13226, Hope TV, ATV HD, RTLup Austria, Service 13231, Service 13232, Service 13233, Neotion CI 1.4 OTA, | 11243.75 LH 
-| S26 | r5B | 346MHz | 3sat HD, KiKA HD, ZDFinfo HD, | +| S26 | r5B | 346MHz | 3sat HD, KiKA HD, ZDFinfo HD, | 11347.00 LV |  
-| S27 | r6A | 354MHz | ProSieben Austria, Kabel 1 Austria, SAT.1 A, PULS 4 Austria, SAT.1 HH/SH, SAT.1 NS/Bremen, SAT.1 RhlPf/Hessen,+| S27 | r6A | 354MHz | ProSieben Austria, Kabel 1 Austria, SAT.1 A, PULS 4 Austria, SAT.1 HH/SH, SAT.1 NS/Bremen, SAT.1 RhlPf/Hessen, | 12051.00 HV 
-| S28 | r6B | 362MHz | RTL Austria, VOX Austria, RTLZWEI Austria, SUPER RTL A, VOXup, Eurosport 1 Deutschland, HSE Extra, | +| S28 | r6B | 362MHz | RTL Austria, VOX Austria, RTLZWEI Austria, SUPER RTL A, VOXup, Eurosport 1 Deutschland, HSE Extra, | 12226.50 HH 
-| S29 | Q12 | 370MHz | BR Fernsehen Süd HD, BR Fernsehen Nord HD, NDR FS NDS HD, NDR FS MV HD, NDR FS HH HD, NDR FS SH HD, phoenix HD, | +| S29 | Q12 | 370MHz | BR Fernsehen Süd HD, BR Fernsehen Nord HD, NDR FS NDS HD, NDR FS MV HD, NDR FS HH HD, NDR FS SH HD, phoenix HD, | 11582.25 LH 
-| S30 | Q12 | 378MHz | ASTRA SDT, Bloomberg Europe TV, FP URMET, Datendienst T1M, Panasonic Viera, Radio Horeb, Sky News Intl, IDS DOWNLOAD SVC, SGI_1111, SES-LCN2, RTL RADIO, WDR Aachen, WDR Wuppertal, WDR Bonn, WDR Duisburg, | +| S30 | Q12 | 378MHz | ASTRA SDT, Bloomberg Europe TV, FP URMET, Datendienst T1M, Panasonic Viera, Radio Horeb, Sky News Intl, IDS DOWNLOAD SVC, SGI_1111, SES-LCN2, RTL RADIO, WDR Aachen, WDR Wuppertal, WDR Bonn, WDR Duisburg, | 12603.75 HH 
-| | | 386MHz | rbb Brandenburg HD, rbb Berlin HD, MDR Sachsen HD, MDR S-Anhalt HD, MDR Thüringen HD, hr-fernsehen HD, hr1, hr2, hr3, hr4, YOU FM, hr-iNFO, MDR SACHSEN DD, MDR S-ANHALT MD, MDR THÜR Mitte-W, MDR KULTUR, MDR JUMP, MDR SPUTNIK, MDR AKTUELL, MDR KLASSIK, rbb24 Inforadio, rbbKultur, Antenne Brbg., rbb 88.8, radioeins, Fritz, | +| | | 386MHz | rbb Brandenburg HD, rbb Berlin HD, MDR Sachsen HD, MDR S-Anhalt HD, MDR Thüringen HD, hr-fernsehen HD, hr1, hr2, hr3, hr4, YOU FM, hr-iNFO, MDR SACHSEN DD, MDR S-ANHALT MD, MDR THÜR Mitte-W, MDR KULTUR, MDR JUMP, MDR SPUTNIK, MDR AKTUELL, MDR KLASSIK, rbb24 Inforadio, rbbKultur, Antenne Brbg., rbb 88.8, radioeins, Fritz, | 10891.25 LH 
-| | | 402MHz | tagesschau24 HD, ONE HD, ARD alpha HD, SR Fernsehen HD, Radio Bremen HD, ARD-Test-R, Bayern 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, BR24, BR24live, BR Schlager, PULS, BR-Heimat, NDR 2 NDS, NDR Kultur, NDR Info NDS, N-JOY, NDR 90,3, NDR1 Welle Nord KI, NDR 1 Radio MV SN, NDR 1 Nieders. HAN, NDR Info Spezial, NDR Blue, NDR Schlager, Bremen Eins, Bremen Zwei, Bremen Vier, Bremen NEXT, SR 1 Europawelle, SR 2 KulturRadio, SR 3 Saarlandwelle, SWR1 BW, SWR1 RP, SWR2, SWR3, SWR4 BW, SWR4 RP, DASDING, SWR Aktuell, SWR2 5.1, 1LIVE, WDR 2, WDR 3, WDR 4, WDR 5, COSMO, 1LIVE diGGi, Die Maus, WDR Event, | +| | | 402MHz | tagesschau24 HD, ONE HD, ARD alpha HD, SR Fernsehen HD, Radio Bremen HD, ARD-Test-R, Bayern 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK, BR24, BR24live, BR Schlager, PULS, BR-Heimat, NDR 2 NDS, NDR Kultur, NDR Info NDS, N-JOY, NDR 90,3, NDR1 Welle Nord KI, NDR 1 Radio MV SN, NDR 1 Nieders. HAN, NDR Info Spezial, NDR Blue, NDR Schlager, Bremen Eins, Bremen Zwei, Bremen Vier, Bremen NEXT, SR 1 Europawelle, SR 2 KulturRadio, SR 3 Saarlandwelle, SWR1 BW, SWR1 RP, SWR2, SWR3, SWR4 BW, SWR4 RP, DASDING, SWR Aktuell, SWR2 5.1, 1LIVE, WDR 2, WDR 3, WDR 4, WDR 5, COSMO, 1LIVE diGGi, Die Maus, WDR Event, | 11052.75 LH 
-| | | 410MHz | WDR HD Köln, WDR HD Aachen, WDR HD Bielefeld, WDR HD Bonn, WDR HD Dortmund, WDR HD Duisburg, WDR HD Düsseldorf, WDR HD Essen, WDR HD Münster, WDR HD Siegen, WDR HD Wuppertal, WDR Mediathek (Internet), WDR Test-R, | +| | | 410MHz | WDR HD Köln, WDR HD Aachen, WDR HD Bielefeld, WDR HD Bonn, WDR HD Dortmund, WDR HD Duisburg, WDR HD Düsseldorf, WDR HD Essen, WDR HD Münster, WDR HD Siegen, WDR HD Wuppertal, WDR Mediathek (Internet), WDR Test-R, | 11523.25 LH 
-| | | 418MHz | Genius exklusiv, Nick/Comedy Central Austria, *DELUXE* MUSIC, TLC Austria, *ROCK ANT*ENNE, *sunshine* live, *ANTENNE* BAYERN, Immer etwas Neues TV, pearl.tv Shop, Channel21, FOLX MUSIC TELEVISION, MediaShop- Meine Einkaufswelt, [0f03], [0f95], [0f96], [0f97], [0f9f], [0fa1], [0fa3], [0fb7], [0fc6], ., ., ., | +| | | 418MHz | Genius exklusiv, Nick/Comedy Central Austria, *DELUXE* MUSIC, TLC Austria, *ROCK ANT*ENNE, *sunshine* live, *ANTENNE* BAYERN, Immer etwas Neues TV, pearl.tv Shop, Channel21, FOLX MUSIC TELEVISION, MediaShop- Meine Einkaufswelt, [0f03], [0f95], [0f96], [0f97], [0f9f], [0fa1], [0fa3], [0fb7], [0fc6], ., ., ., |12148.50 HH 
-| | | 426MHz | SAT.1 HD Austria, ProSieben HD Austria, PULS 4 HD Austria, PULS 24 HD, 4mediathek, sixx AUSTRIA, SAT.1 Gold Österreich, Pro7 MAXX Austria, kabel1 Doku austria, SAT.1 emotions, kabel eins classics, ., | +| | | 426MHz | SAT.1 HD Austria, ProSieben HD Austria, PULS 4 HD Austria, PULS 24 HD, 4mediathek, sixx AUSTRIA, SAT.1 Gold Österreich, Pro7 MAXX Austria, kabel1 Doku austria, SAT.1 emotions, kabel eins classics, ., | 11670.75 LH 
-| | | 434MHz | NITRO Austria, LT1-OOE, Shop LC, VISIT-X.tv, 4MEDIATHEK, L-TV, OE1, OE1 DD, OE2 W, OE2 N, OE2 B, OE2 O, OE2 S, OE2 T, OE2 V, OE2 St, OE2 K, OE3, FM4, RADIO MARIA, AstroTV HD, Aristo.TV, | +| | | 434MHz | NITRO Austria, LT1-OOE, Shop LC, VISIT-X.tv, 4MEDIATHEK, L-TV, OE1, OE1 DD, OE2 W, OE2 N, OE2 B, OE2 O, OE2 S, OE2 T, OE2 V, OE2 St, OE2 K, OE3, FM4, RADIO MARIA, AstroTV HD, Aristo.TV, | 12662.75 HH 
-| | | 442MHz | RTL Television, RTL Regional NRW, RTL HB NDS, RTL Bayern, RTL HH SH, RTLZWEI, TOGGO plus, SUPER RTL, VOX, NITRO, RTLup, ntv, TOGGO Radio, | +| | | 442MHz | RTL Television, RTL Regional NRW, RTL HB NDS, RTL Bayern, RTL HH SH, RTLZWEI, TOGGO plus, SUPER RTL, VOX, NITRO, RTLup, ntv, TOGGO Radio, | 12187.50 HH 
-| | | 450MHz | N24 DOKU, *EWTN kath*olisches TV, egoFM, *Klassik* Radio, JAM FM, Handystar TV, 1-2-3.tv, ANIXE+, TLC, SIXX, Disney Channel, QVC, [0fa4], [0fb4], [0fb9], ., ., | +| | | 450MHz | N24 DOKU, *EWTN kath*olisches TV, egoFM, *Klassik* Radio, JAM FM, Handystar TV, 1-2-3.tv, ANIXE+, TLC, SIXX, Disney Channel, QVC, [0fa4], [0fb4], [0fb9], ., ., | 12460.50 HH 
-| | | 458MHz | |+| | | 458MHz | *Sky *Cinema *Family HD*, *Sky Sport M*ix* HD*, *Sky One HD*, *C*rime + *I*nvestigation, Pace TDC 866 NSDX, Humax PR-HD3000C, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 2 HD*, *Sky Sport 2 HD*, *Sky *Sport *Austria 3 HD*, |
 | | | 466MHz | *Sky *Cinema *Thriller HD*, Sky Krimi HD, Warner TV Film HD, *Sky *Sport *Austria 1 HD*, *Sky Sport P*remier *L*eague* HD*, BEM Service, GFD Service, SDMS Service 1, SDMS Service 2, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 5 HD*, *Sky Sport 5 HD*, *Sky Sport 4 HD*, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 4 HD*, | | | | 466MHz | *Sky *Cinema *Thriller HD*, Sky Krimi HD, Warner TV Film HD, *Sky *Sport *Austria 1 HD*, *Sky Sport P*remier *L*eague* HD*, BEM Service, GFD Service, SDMS Service 1, SDMS Service 2, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 5 HD*, *Sky Sport 5 HD*, *Sky Sport 4 HD*, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 4 HD*, |
-| C21 | r7A | 474MHz | *Sonnen*klar *TV*, HSE SD, Handystar TV 2, *REGIO TV*, TELE 5, DMAX, Baden TV, HSE Trend SD, AstroTV, Genius Trend, MediaShop- Neuheiten, meinTVshop, SPORT1, | +| C21 | r7A | 474MHz | *Sonnen*klar *TV*, HSE SD, Handystar TV 2, *REGIO TV*, TELE 5, DMAX, Baden TV, HSE Trend SD, AstroTV, Genius Trend, MediaShop- Neuheiten, meinTVshop, SPORT1, | 12480.00 HV 
-| C22 | r7B | 482MHz | ORF1, ORF2, ORF2 W, ORF2 N, ORF2 B, ORF2 O, ORF2 S, ORF2 T, ORF2 V, ORF2 St, ORF2 K, HITRADIO OE3, ORF2E, Volksmusik.TV ALT, RiC Alt, ntv Austria, TV1 OOE NEU, | +| C22 | r7B | 482MHz | ORF1, ORF2, ORF2 W, ORF2 N, ORF2 B, ORF2 O, ORF2 S, ORF2 T, ORF2 V, ORF2 St, ORF2 K, HITRADIO OE3, ORF2E, Volksmusik.TV ALT, RiC Alt, ntv Austria, TV1 OOE NEU, | 12692.25 HH 
-| C25 | l5A | 506MHz | Rai News 24 HD, Rai Gulp HD, Rai Sport HD, UNINETTUNO UNIVERSITY TV, Rai 3 TGR Südtirol HD, | +| C25 | l5A | 506MHz | Rai News 24 HD, Rai Gulp HD, Rai Sport HD, UNINETTUNO UNIVERSITY TV, Rai 3 TGR Südtirol HD, | HB 11013.00 LH 
-| C26 | l5B | 514MHz | [0110], [0111], [0112], [0113], [0114], [0115], [0116], [0117], Rai YoYo HD, Rai Radio 2 Visual, Rai Storia HD, Camera Deputati, Senato, Rai Scuola HD, Rai Premium HD, | +| C26 | l5B | 514MHz | Rai YoYo HD, Rai Radio 2 Visual, Rai Storia HD, Camera Deputati, Senato, Rai Scuola HD, Rai Premium HD, | HB 10992.16 LV 
-| C28 | r8A | 530MHz | BBC News, NHK WORLD-JPN, Al Jazeera English HD, TVRI WORLD, | +| C28 | r8A | 530MHz | BBC News, NHK WORLD-JPN, Al Jazeera English HD, TVRI WORLD, | 11229.00 LV 
-| C29 | r8B | 538MHz | DW English HD, TVMonaco, Cubavision Internacional, CNN Int., | +| C29 | r8B | 538MHz | DW English HD, TVMonaco, Cubavision Internacional, CNN Int., | 11778.00 HV 
-| C30 | l6A | 546MHz | MC EU, MBS - Test 1, Jin TV, Can TV HD, Iran e Aryaee TV, MBS - Test 2, MBS - Test 3, MBS - Test 4, MBS - Test 5, MBS - Test 6, +| C30 | l6A | 546MHz | MC EU, MBS - Test 1, Jin TV, Can TV HD, Iran e Aryaee TV, MBS - Test 2, MBS - Test 3, MBS - Test 4, | 11054.00 LH 
-| C31 | l6B | 554MHz | Daystar SD, Bloomberg European TV, Al Jazeera English HD, Iran International, ARMPUB TV, WNS.TEL, Manoto, | +| C31 | l6B | 554MHz | Daystar SD, Bloomberg European TV, Al Jazeera English HD, Iran International, ARMPUB TV, WNS.TEL, Manoto, | HB 11137.00 LH 
-| C32 | l7A | 562MHz | Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Radio3 Classica, Rai GR Parlamento, Rai Isoradio, Rai Radio Techete', Rai Radio Live Napoli, Rai Radio Kids, No Name Radio, Rai Radio Tutta Italiana, L’Ora della Venezia Giulia, Rai Radio1 Sport, Rai Radio Slovenia, Rai Radio Südtirol, | +| C32 | l7A | 562MHz | Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Radio3 Classica, Rai GR Parlamento, Rai Isoradio, Rai Radio Techete', Rai Radio Live Napoli, Rai Radio Kids, No Name Radio, Rai Radio Tutta Italiana, L’Ora della Venezia Giulia, Rai Radio1 Sport, Rai Radio Slovenia, Rai Radio Südtirol, | HB 11766.00 HV 
-| C33 | l7B | 570MHz | TV CORAN, TV TAMAZIGHT, THT, CGTN, TVRUS, TVRUS Plus, Service 1709, Chaine 2, UA WORLD TV, SOYUZ, 8 TV RU, Eko TV, Milady, Nataly, Provence, KaravanTV, Chaine 3, Chaine 1, Bahai Radio, WRN Russkij, WRN English Europe - Hotbird, Radio Jahani, EDM Events, WRN Sawt Al Alam, BBC News Europe, | +| C33 | l7B | 570MHz | TV CORAN, TV TAMAZIGHT, THT, CGTN, TVRUS, TVRUS Plus, Service 1709, Chaine 2, UA WORLD TV, SOYUZ, 8 TV RU, Eko TV, Milady, Nataly, Provence, KaravanTV, Chaine 3, Chaine 1, Bahai Radio, WRN Russkij, WRN English Europe - Hotbird, Radio Jahani, EDM Events, WRN Sawt Al Alam, BBC News Europe, | HB 11034.00 LV 
-| C37 | l1A | 602MHz | *Heimat*kanal, *Sky *Cinema *Family HD**Sky Sport M*ix* HD**Sky One HD**Sky Sport 2 HD**Sky *Sport *Austria 3 HD**C*rime + *I*nvestigation, *Romance* TV HD, Pace TDC 866 NSDX, Humax PR-HD3000C, *Sky *Sport *Bu*ndes*li*ga* 2 HD*, | +| C37 | l1A | 602MHz | Qatar TV HD, TRT Arabi HD, Euronews English HD, TRT World HD, BAHRAIN TVFrance 24 HD (en Francais)France 24 HD (in English)| 11565.00 LH 
-| C38 | l1B| 610MHz | Radio MIX, RM BiH, Bobar Radio, Radio Mir Medjugorje, BN SAT HD, BN Music HD, Radio Stari Grad, RM Romania RO, RM Serbia SRB, Radio BIR, BN BIH HD, Radio BN, RM Albania, RM Romania HU, RM Hungary, RM Kosovo, Al Jazeera Balkans HD, Studio 99, MINIMAX, AMC Balkan, Duga Plus, RM Serbia HU, |+| C38 | l1B | 610MHz | Radio MIX, RM BiH, Bobar Radio, Radio Mir Medjugorje, BN SAT HD, BN Music HD, Radio Stari Grad, RM Romania RO, RM Serbia SRB, Radio BIR, BN BIH HD, Radio BN, RM Albania, RM Romania HU, RM Hungary, RM Kosovo, Al Jazeera Balkans HD, Studio 99, MINIMAX, AMC Balkan, Duga Plus, RM Serbia HU, | E16 11262.25 LH |
  
  
proga/kopfstation.1710113356.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/10 23:29 von leo